Cenovnik usluga hirurške ordinacije “HAJROVIĆ“
Cenovnik važi od 01.10.2016.
SPECIJALISTIČKI PREGLEDI | |||
Hirurg | 2500 | ||
Dečiji hirurg | 2500 | ||
Urolog | 2500 | ||
Ortoped | 2500 | ||
Vaskularni hirurg | 2500 | ||
Onkolog | 2500 | ||
ORL | 2500 | ||
Plastični hirurg | |||
Ginekolog | 2500 | ||
Kontrolni specijalistički pregled u prvih 7 dana | 1200 | ||
|
6000 | ||
ULTRAZVUK | |||
Ultrazvuk kukova u dece sa pregledom/Doc. dr. sc med. Š.Hajrović/ | 2500 | ||
Kontrolni pregled kukova | 2000 | ||
Presecanje kratkog frenuluma jezika | 2000 | ||
Obrada pupka bebe | 2000 | ||
Ultrazvuk abdomena i male karlice | 2500 | ||
Ultrazvuk mekih tkiva I mišića | 2500 | ||
Ultrazvuk tsetisa | 2500 | ||
Ultrazvuk urogenitalnog trakta | 2500 | ||
Ultrazvuk štitne žlezde | 2500 | ||
Ultrazvuk testisa | 2500 | ||
INTERVENCIJE
|
2500 | ||
Previjanje rane | 2000 | ||
Skidanje konaca | 1000-2000 | ||
Punkcija zgloba | 2500 | ||
Obrada sveže rane sa ušivanjem | 2500 | ||
HIRURŠKE INTERENCIJE U LOKALNOJ ANESTEZIJI
|
|||
Uklanjanje mladeža i promena na koži sa PH u lokalnoj anestetziji | 13000 bez PH analize 10000 |
||
Uklanjanje ateroma, masnog tkiva i fibroma u lokalnoj anestetziji | 10000 | ||
Uklanjanje 1 papiloma u lokalnoj anestetziji | 3000 | ||
Uklanjanje više papiloma u lokalnoj anestetziji | 5000 | ||
Operacija uraslog nokta u lokalnoj anesteziji | 6000 | ||
Cirkumcizija/sunet/ u lokalnoj anesteziji | 10000 |
Sve cene su izražene u dinarima. RSD